[1] | F. W. McLafferty Interpretation of Mass Spectra University Science Books, Mill Valley, Calif., 1980 |
[2] | K. Dialer, A. Löwe Chemische Reaktionstechnik Hanser-Verlag, München, 1975 |
[3] | W. Vauck, H. Müller Grundoperationen chemischer Verfahrenstechnik Verlag Chemie, Weinheim, 8. Auflage, 1990 |
[4] | H. Lohninger, K. Varmuza Selective Detection of Classes of Chemical Compounds by Gas Chromatography / Mass Spectroskopy / Pattern Recognition, Polycyclic Aromatic Hydrocarbon and Alkanes Anal. Chem., 57, 236-244, 1987 |
[5] | K. Funatsu, A. C. Del Carpio, S. Sasaki Automatic Structure Elucidation System CHEMICS Fresenius Z. Anal. Chem., 324, 750-759, 1986 |
[6] | W. Bremser Angew. Chem., 100, 252, 1988; Angew. Chem., Int. Ed. Engl., 27, 247, 1988 |
[7] | SpecInfo 2.0 von der Chemical Concepts GmbH, Weinheim |
[8] | D. Henneberg MPI für Kohlenforschung Mülheim a. d. Ruhr, persönliche Mitteilungen |
[9] | J. Gasteiger, C. Jochum, M. Marsili, J. Thoma The synthesis planning program EROS MATCH 6, 177-199, 1979 |
[10] | P. Röse Ein Computerprogramm zur Vorhersage organisch-chemischer Reaktionen, Entwicklung und Anwendung Dissertation, Technische Universität München 1990 |
[11] | P. Röse, J. Gasteiger Automated Derivation of Reaction Rules for the EROS 6.0 System for Reaction Prediction Anal. Chim. Acta, 235, 163-168, 1990 |
[12] | J. Gasteiger, U. Hondelmann, P. Röse, W. Witzenbichler Computer Assisted Prediction of the Degradation of Chemicals: Hydrolysis of Amides and Benzoylphenylureas J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2, 193, 1995 |
[13] | J. Bauer, E. Fontain, I. Ugi Computer-Assisted Bilateral Solution of Chemical Problems and Generation of Reaction Networks Anal. Chim. Acta., 210, 123-134, 1988 |
[14] | K. Funatsu Toyohashi University of Technology, persönliche Mitteilungen |
[15] | R. Höllering, J. Gasteiger, W. Hanebeck Simulation of Mass Spectra of Organic Compounds by Massimo in AIP conference proceedings 330: E.C.C.C. 1 F. Bernardi, J. L. Rivail (Hrsg.) American Institute of Physics, Woodbury, NY, 1995, 782 |
[16] | J. Gasteiger, W. D. Ihlenfeldt, R. Fick, J. R. Rose Similarity Concepts for the Planning of Organic Reactions and Syntheses J. Chem. Inf. Comput. Sci., 32, 700-712, 1992 |
[17] | E. J. Corey , W. T. Wipke Sience, 166, 178, 1969 |
[18] | H. Budzikiewicz, C. Djerassi and D. H. Williams Mass Spectrometry of Organic Compounds Holden Day, San Francisco, Calif., 1967 |
[19] | F. W. McLafferty and D. B. Stauffer The Wiley/NBS Registry of mass spectral data 1-7, Wiley, New York, 1989 |
[20] | S. R. Heller and G. W. A. Milne EPA/NIH Mass spectral data base 1-5, U. S. Government printing office, 1978 |
[21] | D. Henneberg und B. Weimann Spektrenbibliotheken in der massenspektrometrischen Analytik Softwareentwicklung in der Chemie 2, J. Gasteiger (Ed.), 153-157, Springer Verlag, Heidelberg, 1988 |
[22] | MassLib vom MPI für Kohlenforschung, Mülheim a. d. Ruhr Vertrieb: Chemical Concepts GmbH, Weinheim |
[23] | J. Gasteiger, W. Hanebeck, K.-P. Schulz, S. Bauerschmidt, and R. Höllering Automatic Analysis and Simulation of Mass Spectra Computer-Enhanced Analytical Spectroscopy 4 L. Charles (Ed.), Plenum Press New York, 97-133, 1993 |
[24] | K.-P. Schulz, S. Bauerschmidt, R. Höllering, J. Gasteiger Automatic Elucidation of Reactions in the Mass Spectrometer in AIP conference proceedings 330: E.C.C.C. 1 F. Bernardi, J. L. Rivail (Hrsg.) American Institute of Physics, Woodbury, NY, 1995, 726-733
|
[25] | K.-P. Schulz Computergestützte Untersuchungen über Zusammenhänge zwischen Struktur und Massenspektrum Dissertation, Technische Universität München 1992 |
[26] | W. Hanebeck Simulation und Rekonstruktion von Reaktionen im Massenspektrometer Dissertation, Technische Universität München 1991 |
[27] | G. Spiteller und M. Spiteller-Friedmann Zur theoretischen Deutung der Massenspektren organischer Verbindungen Liebig's Ann. Chem., 690, 1, 1965 |
[28] | J. Gasteiger and M. G. Hutchings Quantification of effective polarisability. Applications to studies of X-ray photoelectron spectroscopy and alkylamine protonation J. Chem. Soc. Perkin 2, 559-564, 1984 |
[29] | J. Gasteiger, M. Marsili Iterative Partial Equalisation of Orbital Electronegativity - A Rapid Access to Atomic Charges Tetrahedron 36, 3219-3228, 1980 |
[30] | M. D. Guillen, J. Gasteiger Extension of the Method of Iterative Partial Equalization of Orbital Electronegativity to Small Ring Systems Tetrahedron 39, 1331-1335, 1983 |
[31] | J. Gasteiger, H. Saller Berechnungen der Ladungsverteilung in konjugierten Systemen durch eine Quantifizierung des Mesomeriekonzepts Angew. Chem. 97, 699-701, 1985 |
[32] | H. Saller Quantitative empirische Modelle für elektronische Effekte in ![]() Dissertation, Technische Universität München 1985 |
[33] | A. Fröhlich Modelle zur Beschreibung elektronischer Effekte in ![]() Dissertation, Technische Universität München 1993 |
[34] | J. Gasteiger, P. Jakob, U. Strauß Critical Evaluation of Additivity Schemes for Estimating Heats of Atomization Tetrahedron 35, 139-146, 1979 |
[35] | J. Gasteiger, O. Dammer Automatic Estimation of Ring Strain Energies Tetrahedron 34, 2939-2945, 1978 |
[36] | K. Rafeiner Quantifizierung struktureller Wechselwirkungen für die empirische Berechnung der Bildungsenthalpie Dissertation, Technische Universität München 1993 |
[37] | K. Rafeiner, J. Gasteiger Calculation of Heats of Formation for Organic Radicals and Cations Softwareentwicklung in der Chemie 5, J. Gmehling (Hrsg.) Springer Verlag, Heidelberg, 1991, 69-75 |
[38] | Ch. Hiller Ein direkter Weg von der Konstitution zum dreidimensionalen Molekülmodell Dissertation, Technische Universität München 1989 |
[39] | J. Gasteiger, C. Jochum An Algorithm for the Preception of Synthetically Important Rings J. Chem. Inf. Comput. Sci., 19, 43-48, 1979 |
[40] | D. G. Kleinbaum Logistic Regression Springer-Verlag New York 1994 |
[41] | V. Simon Bewertungsmechanismen für Reaktionen und Anwendung neuronaler Netze zur Reaktionsvorhersage Dissertation, Technische Universität München 1993 |
[42] | V. Simon, J. Gasteiger, and J. Zupan A Combined Application of Two Different Neural Network Types for the Prediction of Chemical Reactivity J. Am. Chem. Soc. 115, 9148, 1993 |
[43] | T. Aoyama, H. Ichikawa Reconstruction Learning of Weight Matrices in Neural Networks - A Method of Correlating Outputs with Inputs Chem. Pharm. Bull. 39(5), 1222, 1991 |
[44] | J. Gasteiger, J. Zupan Neural Networks for Chemists: An Introduction VCH-Verlag, Weinheim, 1993 |
[45] | T. Kohonen Self-Organisation and Assoziative Memory Springer-Verlag, New York, 3. Auflage, 1989 |
[46] | W. Hanebeck, J. Gasteiger Rapid Empirical Calculation of the First (n and ![]() Journal of Computational Chemistry, 14(2), 138, 1993 |
[47] | W. Vetter F. Hoffmann LaRoche AG Basel, persönliche Mitteilungen |
[48] | T. Körtvélysi, L. Seres Theoretical Studies on the 1,N (N = 2, 3, 4, 5) Intramolecular Radical H-Atom Shifts in AIP conference proceedings 330: E.C.C.C. 1 F. Bernardi, J. L. Rivail (Hrsg.) American Institute of Physics, Woodbury, NY, 1995, 243 und dazugehöriges Poster
|
[49] | T. Clark A Handbook of Computational Chemistry John Wiley & Sons, 1985 |
[50] | G. Rauhut, A. Alex, J. Chandrasekhar, T. Steinke, W. Sauer, B. Beck, M. Hutter, and T. Clark VAMP5 Universität Erlangen 1995 |
[51] | S. Bauerschmidt, J. Gasteiger Overcoming the Limitations of a Connection Table Description: A Universal Representation of Chemical Species J. Chem. Inf. Comput. Sci., 37, 705-714, 1997 |
[52] | S. Bauerschmidt Repräsentation von Molekülstrukturen zur computergestützten Behandlung chemischer Reaktionen Dissertation, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 1997 http://www2.chemie.uni-erlangen.de/services/dissonline/data/dissertation/Susanne_Bauerschmidt/html/index.html |
[53] | P. W. Atkins Physikalische Chemie VCH-Verlag, Weinheim, 1. Auflage, 1987 |
[54] | N. N. Greenwood, A. Earnshaw Chemie der Elemente VCH, Weinheim, 1990 |
[55] | W. D. Ihlenfeldt, J. Gasteiger Hash Codes for the Identification and Classification of Molecular Structure Elements J. Comput. Chem., 15, 793-813, 1994 |
[56] | A. Streitwieser Jr., C. H. Heathcock Introduction to Organic Chemistry Macmillan Publishing Company, New York, 3. Auflage, 1985 |
[57] | F. Patat, K. Kirchner Praktikum der Technischen Chemie Walter de Gruyter, Berlin, 1986 |
[58] | C. W. Gear Numerical Initial Value Problems in Ordinary Differential Equations Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1971 |
[59] | W. H. Press, B. P. Flannery, S. A. Teukolsky, W. T. Vettering Numerical Recipies, The Art of Scientific Computing, Cambrige University Press, 1989 |
[60] | N. Köckler Numerische Algorithmen in Softwaresystemen Teubner, Stuttgart, 1990 |
[61] | L. Steinhauer, R. Höllering, S. Bauerschmidt, T. Kostka, J. Gasteiger Kinetic Calculations by the Simulation of Organic Reactions ZAMM (Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik), 1997, eingereicht (ehemals http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/nat_Fak_I/Mennicken/gamm97/s20/steinhauer/steinhauer.html |
[62] | T. Kostka Universität Erlangen, persönliche Mitteilungen |
[63] | J. K. Ousterhout Tcl and the Tk Toolkit Adison-Wesley, 1984 |
[64] | SUNWspro / SC4.0 aus Solaris 2.4, Sun Microsystems Grasbrunn bei München |
[65] | H. P. Christen Grundlagen der organischen Chemie Verlag Sauerländer, Aarau, Verlag Diesterweg-Salle, Frankfurt a. M., 2. Auflage 1972 |
[66] | E. Glaser Pharmakokinetik, Grundlagen, lineare Methoden, Rechenverfahren, Auswertemethoden pmi-Verlag, Frankfurt a. M., 1985 |
[67] | J. C. Fröhlich (Ed.) Plasmaspiegel - Wirkungsbeziehungen von Pharmaka, Kapitel 3 Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1986 |
[68] | H. Lüllmann, K. Mohr, A. Ziegler Taschenatlas der Pharmakologie Georg Thieme Verlag Stuttgart, 3. Auflage, 1996 |
[69] | R. Fick Konzepte zur Syntheseplanung: Strukturelle Ähnlichkeit und strategische Bindungen Dissertation, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 1996 http://www2.chemie.uni-erlangen.de/services/dissonline/data/dissertation/Ralf_Fick/html/index.html |
[70] | Joshel, Butz J. Amer. Chem. Soc., 63, 3350, 1941 |
[71] | Soncony-Vacuum Oil Co. Patent US 2430137, 1946 |
[72] | Joshel Patent US 2349232, 1941 |
[73] | Socony-Vacuum Oil Co. Patent US 2430137, 1946 und Joshel Patent US 2349232, 1941 |
[74] | B. A. Bunin, M. J. Plunkett, J. A. Ellman Synthesis and Evaluation of Three 1,4-Benzodiazepine Libraries in Combinatorial Peptide and Nonpeptide Libraries, A Handbook, G. Jung (Ed.) VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim, 1996 |
[75] | Chemwin, Soft Shell International, Grand Junction, CO, USA |
[76] | W. Witzenbichler xmed++ Technische Universität München |
[77] | FrameMaker, Frame Technology |
[78] | W. D. Ihlenfeldt, Y. Takahashi, H. Abe, J.
Gasteiger Rapid and Portable Development of Visualisation Tools for Computational Chemistry Applications J. Mol. Graphics W. D. Ihlenfeldt, Das CACTVS-System http://www2.chemie.uni-erlangen.de/software/cactvs/ |
[79] | W. Hanebeck VEGAS Technische Universität München |
[80] | W. Witzenbichler hpgl2mif Technische Universität München |
[81] | U. Hondelmann YPLOT Technische Universität München |
[82] | The GNU Projekt for Free Software Foundation http://www.gnu.ai.mit.edu |
[83] | M. Wagener treetool Technische Universität München |
[84] | Corel Corporation http://www.corel.com |
[85] | D. Koblas xpaint Extra Mile Consulting, Mountain View, Californien USA |
[86] | X. Li, M. Wagener, J. Gasteiger KMAP Universität Erlangen-Nürnberg |